BLE101 立式健身车 电控健身车厂家在线批发
型号:BLE101
技术参数 | |
---|---|
显示器LCD | LCD 白色背光显示器 |
电源 | 5号干电池 |
刹车 | 手动扭动刹车 |
轴承 | 商用加粗轴承 |
扶手 | PVC 扶手 |
心率感应 | 有 |
脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
动力系统 | 多契带传动 |
阻力制动 | 8段手动调档 |
控制台参数 |
---|
控制台类型 | LCD 白色背光按键式电子表 |
按键控制 | LCD :触压式按键 |
预设程序(LCD) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
语音 | 中/英文 |
电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50-256 (次/分) |
热量显示范围 | 0-999 ( Kcal ) |
距离显示范围 | 0.00-99.9 ( KM ) |
时间显示范围 | 0:00-99:59 |
助力等级范围 | 0-16 |
器材适用范围及尺寸 | |
---|---|
最大用户重量 | 150 千克 |
长度 | 1090MM |
宽度 | 600 MM |
高度 | 1480 MM |
设备净重 | 45KG |
设备毛重 | 50KG |