BCE301高档立式健身车 广州健身车厂家批发
型号:BCE301
技术参数 | |
---|---|
显示器LCD | LCD SR8260显示器 |
阻力源 | 飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 |
轴承 | 国内顶级轴承 |
扶手 | PU 发泡扶手 |
心率感应 | 有 |
水壶及物品存放架 | 有 |
脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
动力系统 | 多契带传动 |
阻力制动 | 16段调整电磁阻力模式 |
控制台参数 |
---|
控制台类型 | SR8260蓝色背光按键式电子表 |
按键控制 | LCD :触压式按键 |
预设程序(LCD) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
语音 | 中/英文 |
电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50-256 (次/分) |
热量显示范围 | 0-999 ( Kcal ) |
距离显示范围 | 0.00-99.9 ( KM ) |
时间显示范围 | 0:00-99:59 |
助力等级范围 | 0-16 |
器材适用范围及尺寸 | |
---|---|
最大用户重量 | 150 千克 |
长度 | 1190MM |
宽度 | 570 MM |
高度 | 1460 MM |
设备净重 | 56KG |
设备毛重 | 76KG |
电源 | 外接电源 AC 220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
电源线规格 | 16A AC 250V |
过载保护器规格 | 13A |
建议工作环境温度 | 0~40 ℃ |